廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | CA5250XLCP66K1L6T3E5 | 公告型號: | CA5250XLCP66K1L6T3E5 |
公告批次: | 336 | 發布日期: | 20200921 |
產品號: | ANGPU6L908C | 目錄序號: | 1 |
中文品牌: | 解放牌 | 底盤型號: | CA1250P66K1L6T3E5 |
企業名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 企業地址: | 汽車產業開發區東風大街2259號 |
生產地址: | 長春,青島,成都市新都區三河街道三河大道209號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11995,11095,10100,9650,11430,10430,9930×2600×4000(mm) | 貨廂尺寸: | 9600,8700,7700,7200,9270×2420×2400,2450,2550(mm) |
總質量: | 24900(Kg) | 載質量利用系數: | 1.12,1.26,1.33 |
整備質量: | 11700,11000,10650(Kg) | 額定載質量: | 13070,13005,13770,13705,14120,14055(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 15/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2995,1500/2400,1500/2250,1500/3330,1500/2730,1500/2530(mm) |
軸荷: | 6700/6700/11500 | 軸距: | 1900+5600,1900+4700,1900+4300,1900+4000(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
油耗: | 35.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/10+9,3/3/4+3 |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5,295/60R22.5 |
前輪距: | 1950/1950,1988/1988,2050/2050(mm) | 后輪距: | 1878(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNCRXNX××××××××× LFNCRXNU××××××××× LFNCRXNS××××××××× LFNCRXMX××××××××× LFNCRXMU××××××××× LFNCRXMS××××××××× LFNCRXLX××××××××× LFNCRXLU××××××××× LFNCRXLS××××××××× LFNCRXNR××××××××× LFNCRXMR××××××××× LFNCRXLR××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
CA6DK1-32E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/325 |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/284 |
CA6DK1-24E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 180/244 |
CA6DH1-24E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/284 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 |
車廂頂部封閉,不可開啟,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度300mm,尾板質量為550kg,選裝單側雙開門,隨底盤選裝平頂駕駛室,隨底盤選裝大排半駕駛室,解放標,車門標,前保險杠,腳踏板,前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h,可選裝功率相當的其它型號的制冷機組,選裝符合QC/T449-2010規定的行駛溫度記錄儀,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×90,離地高度為435mm,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,長度尺寸對應關系:11995=1500+1900+5600+2995(9600廂長排半駕駛室,9270廂長大排半駕駛室),11095=1500+1900+4700+2995(8700廂長排半駕駛室),11430=1500+1900+4700+3330(8700廂長大排半駕駛室),10100=1500+1900+4300+2400(7700廂長排半駕駛室),10430=1500+1900+4300+2730(7700廂長大排半駕駛室),9650=1500+1900+4000+2250(7200廂長排半駕駛室),9930=1500+1900+4000+2530(7200廂長大排半駕駛室),油耗申報值與發動機對應關系:35.5(CA6DK1-32E5,CA6DK1-28E5,CA6DK1-28E51,CA6DK1-24E5,CA6DH1-24E5).選裝前盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h,選裝解放標 |
標識企業: | 江蘇林慧汽配有限公司,浙江道明光學股份有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | 標識商標: | 林慧,DM,金博安 |
標識型號: | 3925010-Y126,VCDM-4,983BM-FSQ |