廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | SY5031XLCL-H2SBGP | 公告型號: | SY5031XLCL-H2SBGP |
公告批次: | 341 | 發布日期: | 20210308 |
產品號: | ARC8L6SC02M | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 企業地址: | 沈陽市大東區東望街39號 |
生產地址: | 沈陽市大東區東望街39號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5235×1800×1980,2180(mm) | 貨廂尺寸: | 1300,2370×1320×1200(mm) |
總質量: | 2800(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1790(Kg) | 額定載質量: | 880,750(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 865/940(mm) |
軸荷: | 1305/1495 | 軸距: | 3430(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
油耗: | 9.0(L/100Km) | 彈簧片數: | -/3,-/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195/70R15C |
前輪距: | 1560(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSYKGAAC××××××××× LSYKGACC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
1TZS | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1998 | 100/136 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
ABS型號:2D21-3755640;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率值:90kW;選裝部件名稱及其相關描述:選裝2裝雙盲窗,選裝外置蒸發器,對應高度:2180mm。選裝前霧燈,選裝輪轂樣式。該車可選裝ETC車載裝置(附照片)。;最后排座椅后方安裝具有足夠強度的板式隔離裝置;專用功能及裝置描述:該車型裝備保溫箱,壓縮機,冷凍機,冷凝器,蒸發器,溫度控制器,壓力控制器等冷藏車專用裝置,用于冷藏運輸。;其他說明:VIN中LSYKGAAC對應單拉門、無氣囊。VIN中LSYKGACC對應單拉門、雙氣囊。駕駛室準乘人數為2人時對應:雙排盲窗,880kg載質量,貨廂欄板內長2370mm;駕駛室準乘人數為4人時對應:單排盲窗,750kg載質量;貨廂欄板內長1300mm; |
標識企業: | 3M中國有限公司,福建省晉江市夜光達反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | 3M,夜光達,DM |
標識型號: | 983D,PJ-02W,DM9510 |