廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | XCL5258JSQ | 公告型號: | XCL5258JSQ |
公告批次: | 343 | 發布日期: | 20210429 |
產品號: | ANT986TY03L | 目錄序號: | (十七)146 |
中文品牌: | 世技卡特牌 | 底盤型號: | EQ1258VFJ2 |
企業名稱: | 湖北人杰特種汽車科技有限公司 | 企業地址: | 湖北省十堰經濟開發區白浪中路92號1幢3-7-1 |
生產地址: | 湖北省十堰市工業新區凱迪拉克大道9號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10000,10200,10620,10820,11000,11350,11950,12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) | 貨廂尺寸: | 6500,6800,7200,7500,7800,8000,8200,8500×2300,2400,2450×550,800(mm) |
總質量: | 24700(Kg) | 載質量利用系數: | 1.08,1.00 |
整備質量: | 15650,17350(Kg) | 額定載質量: | 8855,8920,7155,7220(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/10,20/13,23/10,23/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/3100,1250/3320,1250/3450,1250/3500,1450/2900,1450/3100,1450/3120,1450/3250,1450/3300,1450/3320,1450/3350(mm) |
軸荷: | 6700/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 37.3,37.3,37.1,37.3,37.2,36.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
前輪距: | 1960,1980(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/270 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 |
1、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,選裝后爬梯,選裝后支腿樣式和空濾樣式;2、可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)分別為:(QYS-12,SQS300,HCS300A-4,URV1200,SPS30000,ST300,KS2505,DFSQ300,SQS350,SPS35000)/10000/10000/[7220(2人),7155(3人)]/17350,(QYS-10,SQS250,URV1004,SPS25000,DFSQ250)/8000/8000/[8920(2人),8855(3人)]/15650;折臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)分別為:(SQZ600)/10000/10000/[7220(2人),7155(3人)]/17350,(SQZ300)/8000/8000/[8920(2人),8855(3人)]/15650;3、外形尺寸長/帶后爬梯貨箱尺寸長/無后爬梯貨箱尺寸長:10620/6500/7200,11000/6800/7500,11950/7800(7500)/8500(8200);4、側后防護裝置材質均為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×50,離地高度:480mm;5、該車裝備有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6、ABS型號為:JABS,生產廠家為:焦作博瑞克控制技術有限公司;7、外形尺寸長/軸距/前懸/后懸對應關系為:10000/4350+1300/1250/3100,10000/4350+1300/1450/2900,10200/4350+1300/1450/3100,10620/4750+1300/1250/3320,10620/4750+1300/1450/3120,10820/4750+1300/1450/3320,11000/5350+1300/1250/3100,11000/5350+1300/1450/2900,11350/5350+1300/1250/3450,11350/5350+1300/1450/3250,11950/5850+1350/1250/3500,11950/5850+1350/1450/3300,12000/5850+1350/1450/3350;8、選用底盤YC6A240-50,ISB210 50,WP7.270E51,YC6A270-50,ISD245 50,WP6.245E50發動機,油耗對應值為37.3L/100km,37.3L/100km,37.1L/100km,37.3L/100km,37.2L/100km,36.9L/100km. |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升光材料有限公司 | 標識商標: | 3M牌,通明牌 |
標識型號: | 983,TM1200 |