廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | SX5250XXYLA9 | 公告型號: | SX5250XXYLA9 |
公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
產品號: | AMYEP6V80CC | 目錄序號: | 110 |
中文品牌: | 陜汽牌 | 底盤型號: | SX1250LA9 |
企業名稱: | 陜西汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | 西安市幸福北路39號 |
生產地址: | 陜西省西安經濟技術開發區涇渭工業園 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10150,10950,11950,10350,11150×2550×4000(mm) | 貨廂尺寸: | 7900,8700,9700,9500×2450×2580(mm) |
總質量: | 24500(Kg) | 載質量利用系數: | 1.76,1.66,1.51 |
整備質量: | 8870,9200,9750(Kg) | 額定載質量: | 15435,15105,14555(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1340/2410,1340/2810,1340/3410,1340/3210(mm) |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 軸距: | 1800+4600,1800+5000,1800+5400,1800+4800,1800+5200,1800+5600(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
油耗: | 31.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 10/10/9+6,3/3/4+3 |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1935/1935,2011/2011(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCK2J9××××××××× LZGCK2K9××××××××× LZGCK2N9××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 162/220 |
YC6J245-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 180/244 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 162/220 |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 180/244 |
YC6A300-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 221/300 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 |
外擴尺寸/貨廂尺寸/軸距/后懸/整備質量對應關系為:10150/7900/1800+4600/2410/8870,10350/7900/1800+4800/2410/8870,10950/8700/1800+5000/2810/9200,11150/8700/1800+5200/2810/9200,11950/9700/1800+5400/3410/9750,11950/9500/1800+5600/3210/9750.選裝駕駛室及導流罩、遮陽罩、翼子板外觀、后組合燈具.駕駛室兩側噴涂\"SHACMAN L3000\"字樣.選裝高頂駕駛室.貨廂頂部封閉不可開啟.選裝貨箱為瓦楞板、平板結構.選裝側面單開門、雙開門和不開門及貨箱左右各雙開門貨箱.選裝貨箱后部上車梯.選裝液壓尾板(液壓尾板質量為550kg,液壓尾板收起時的水平長度為300mm).側后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護離地高度(mm):500;選裝圓形后防護時,斷面尺寸(mm):Φ120,選裝方形后防護時,斷面尺寸(mm):50×120.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V)、廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K)、浙江萬安科技股份有限公司(型號: VIE ABS-Ⅱ).發動機油耗值均為31.8(L/100km).安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.該車型可選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |