廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | SY5020CCY-LC5AA | 公告型號: | SY5020CCY-LC5AA |
公告批次: | 324 | 發布日期: | 20191015 |
產品號: | AMNT769X09D | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | SY1020LC5AA |
企業名稱: | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 企業地址: | 沈陽市大東區東望街39號 |
生產地址: | 重慶市九龍坡區含谷鎮鑫源路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5335,5280×1745,1680×2510,2600(mm) | 貨廂尺寸: | 2510×1580×420(mm) |
總質量: | 2200(Kg) | 載質量利用系數: | 0.66,0.55 |
整備質量: | 1320,1415(Kg) | 額定載質量: | 555,460(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 27/22.5(°) | 前懸/后懸: | 660/1525,660/1470(mm) |
軸荷: | 895/1305 | 軸距: | 3150(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | 7.1(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70R14C |
前輪距: | 1425(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSYCKH2D××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DLCG12 | 沈陽新光華晨汽車發動機有限公司 | 1298 | 63/85 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準: | 國五 |
選裝前霧燈(有/無)、選裝鋼/鋁車輪、選裝車輪轂罩、可裝同色/不同色前保險杠、可裝同色/不同色門外拉手、可裝同色/不同色后視鏡。選裝倒車雷達、倒車影像、貨廂后部鉸鏈安裝位置和數量。車廂底板到頂部高度為1700mm;選裝前后欄板式倉柵貨廂,其車廂底板到頂部高度為1730mm。發動機額定功率為63kW,發動機最大凈功率為60kW。帶OBD。輪胎負荷指數為95/93(單胎/雙胎)。ABS系統控制器型號: APG3550500G,生產企業: 浙江亞太機電股份有限公司。DLCG12發動機油耗申報值為7.1L/100km。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000,DMCT1800,.DM9550,DM9510 |