廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | GWB5040XYB | 公告型號: | GWB5040XYB |
公告批次: | 350 | 發布日期: | 20211207 |
產品號: | ZSAPC70N011 | 目錄序號: | (十九)75 |
中文品牌: | 唯邦牌 | 底盤型號: | JX6651T-N6 |
企業名稱: | 廣州唯邦特種車輛有限公司 | 企業地址: | 廣州市白云區機場路夏茅兵房自編261號 |
生產地址: | 廣東省廣州市白云區機場路夏茅兵房自編261號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6503,6543×2098×2360,2595,2660,2895(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4250(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2980(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-11(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/14,18/14(°) | 前懸/后懸: | 933/1820,973/1820(mm) |
軸荷: | 1450/2800 | 軸距: | 3750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 145,100(km/h) |
油耗: | 9.1(L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185/75R16LT |
前輪距: | 1745(mm) | 后輪距: | 1642(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
該車主要用于處突、執勤等各種工況下的兵(警)力輸送;車頂裝有云臺攝像機,云臺攝像機可以作為選裝件進行選裝;車后裝有裝備柜,裝備柜是用于放置常用處突裝備的專用裝置;發動機型號:DURAT0RQ4D226H,發動機最大凈功率101kW;隨底盤選裝號牌板支架,車門兩側選裝不帶英文裝飾條,尾部選裝外部標識,選裝車身同色后視鏡,選裝車身同色門把手及鑰匙孔,選裝低頂車身;ABS系統控制器型號:6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;原車高度2360時,此時選裝云臺攝像機,則整車高2660mm;原車高度2595時,此時選裝云臺攝像機,則整車高2895mm;可選裝直接供電式ETC. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |