廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | SC5031CCYSBAD6CNG | 公告型號: | SC5031CCYSBAD6CNG |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
產品號: | AR1M373E06R | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | SC1031SBAD6CNG |
企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址: | 河北省定州市定曲路 |
生產地址: | 河北省定州市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5850×1750×2465(mm) | 貨廂尺寸: | 3010×1650×375(mm) |
總質量: | 3200(Kg) | 載質量利用系數: | 0.77 |
整備質量: | 1805(Kg) | 額定載質量: | 1070(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 37/15(°) | 前懸/后懸: | 590/1660(mm) |
軸荷: | 900/2300 | 軸距: | 3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/7+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR |
前輪距: | 1470(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSCBB328××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DAM16KRC | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 77/104 |
燃料種類: | CNG | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
整備質量包含備胎、隨車工具;貨廂配置1:材質(底板/側板):ST12 鋼;厚度(底板/側板):1.2mm/1.0mm;貨廂重量:325kg;汽油燃油箱容積為15L,汽油僅用于緊急情況或發動機起動用;選裝不同款式擋泥板;選裝倒車雷達;選裝徽標;選裝不同款式倉柵結構;發動機凈功率72kW;氣瓶數量:2個(左側50L氣瓶,后部90L氣瓶);倉柵車車廂底板到頂部高度為1650mm;ABS型號:WX80,生產企業:浙江萬向精工有限公司。 |
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |