廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | SZY5040XDWN6 | 公告型號: | SZY5040XDWN6 |
公告批次: | 360 | 發布日期: | 20220915 |
產品號: | ASPWW79702G | 目錄序號: | (十)61 |
中文品牌: | 中意牌 | 底盤型號: | NJ6486ACM |
企業名稱: | 江蘇中意汽車有限公司 | 企業地址: | 江蘇省南京市溧水經濟開發區曹呂路6號 |
生產地址: | 江蘇省南京市溧水經濟開發區曹呂路6號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4849,4880,5000,5105×2000×2175,2290,2390,2405,2575,2690,2790,2805(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3550(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2760,2960,3160(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 3-6(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/14.5,19/13(°) | 前懸/后懸: | 980/1069,980/1100,980/1220,1085/1115,1085/1220(mm) |
軸荷: | 1400/2150 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130,100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 1/3,1/5,1/6 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNPHCUAG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90/122 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
ABS型號3550B500,廠家浙江亞太機電股份有限公司;隨底盤選裝低頂、全部半推拉窗,選裝不帶側拉門,發動機最大凈功率88kW.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).選裝限速裝置,選裝限速裝置時最高車速為100kM/h.選裝一種后牌照框.前部選裝前保險杠及車頭燈具(僅限非道路狀況下使用).后部選裝后尾梯及備胎,盲窗,上掀門.兩側選裝上掀窗,盲窗,遮陽棚.頂部選裝車頂平臺,頂置空調,帳篷,換氣扇,圍欄及場地照明燈.車內裝有車載冰箱、操作臺、工具儲置柜、置物柜、設備柜、工作柜等裝置用于流動營地、便民服務的專用流動服務車. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |