廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | SC5031XXYDCAD6CNG | 公告型號: | SC5031XXYDCAD6CNG |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
產品號: | ZSZPL7C3010 | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | SC1031DCAD6CNG |
企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址: | 河北省定州市定曲路 |
生產地址: | 河北省定州市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5775×1815×2625(mm) | 貨廂尺寸: | 3575×1680×1750(mm) |
總質量: | 2990(Kg) | 載質量利用系數: | 0.60 |
整備質量: | 1865(Kg) | 額定載質量: | 995(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 37/19(°) | 前懸/后懸: | 690/1485(mm) |
軸荷: | 980/2010 | 軸距: | 3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/7+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 175/70R14LT 6PR |
前輪距: | 1470(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSCABN28××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DAM16KRC | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 77/104 |
燃料種類: | CNG | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
車廂頂部封閉,不可開啟;整備質量包含備胎、隨車工具;貨廂配置:材質(底板/側板):ST12 鋼/聚苯乙烯板+彩鋼板;多層板+彩鋼板;厚度(底板/側板):1.2mm/38mm,17mm;貨廂重量:440kg;汽油燃油箱容積為12L,汽油僅用于緊急情況或發動機起動用;氣瓶數量:2個(左右兩側各80L氣瓶);發動機最大凈功率72kW;該車型可選裝車載ETC裝置;選裝倒車影像;貨廂帶側門(側單開門/側雙開門);選裝不同款式反光標識粘貼樣式(反射器型/反光模型);ABS型號:WX80,生產企業:浙江萬向精工有限公司。 |
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM,DM |
標識型號: | DMCT1000,VCDM-4 |