廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | JB5180XXHDFH6 | 公告型號: | JB5180XXHDFH6 |
公告批次: | 327 | 發布日期: | 20200113 |
產品號: | ZPPXX6CM01R | 目錄序號: | (十)22 |
中文品牌: | 女神牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業名稱: | 揚州江淮輕型汽車有限公司 | 企業地址: | 江蘇省江都市上海路 |
生產地址: | 揚州市江都區長江東路125號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7960,8200,8550,8950,9300×2450,2500×3500,3800,3990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 17870,17805(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/13,17/12,17/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2360,1400/2330,1400/2300,1430/2270,1400/2650,1430/2620,1400/2550,1430/2520,1400/2900,1430/2870(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
車頭選裝導流罩,駕駛室頂部選裝升降照明燈,后車廂頂部選裝無圍欄,選裝無升降照明燈,選裝無遙控探照燈,選裝車廂,側面選裝LED屏、爆閃燈、不同樣式開門、卷簾門、上掀門,尾部選裝無內置卷簾門外置尾板門,選裝內置式尾板門、后雙開門、后卷簾門,選裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為300mm,后部選裝LED屏、箭頭燈、圓柱警示燈、場地燈;該車側防護及后防護材質為Q235鋼材,均為整體裙邊結構,后下部防護裝置最大離地高度:485mm;側防護裝置最大離地高度405mm;車輛主要專用裝置:裝有靜音車廂、發電機組、電纜卷盤、救險設備等,內部可選裝電驅式排水泵或柴油機驅動式水泵或液壓水泵,主要用于應急供電,應急救險時抽排污水;車輛的長度/軸距/前懸/后懸/離去角的對應關系為:7960/4200/1400/2360/13,7960/4200/1430/2330/13,8200/4500/1400/2300/13,8200/4500/1430/2270/13,8550/4500/1400/2650/12,8550/4500/1430/2620/12,8950/5000/1400/2550/12,8950/5000/1430/2520/12,9300/5000/1400/2900/11,9300/5000/1430/2870/11。該車隨底盤裝ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標識商標: | 鼎安 |
標識型號: | DA-FS-A DA-FS-B DA-FS(W) DA-FS(R) DA-FS-Q |