廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | DMT5040XFB012 | 公告型號: | DMT5040XFB012 |
公告批次: | 313 | 發布日期: | 20181101 |
產品號: | ZMUV75ZC025 | 目錄序號: | (二十一)05 |
中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | JX6581TA-M5 |
企業名稱: | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
生產地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5920×2000×2530(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3700(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3375(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 1073/1097(mm) |
軸荷: | 1700/2000 | 軸距: | 3750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 |
1 主要專用裝置:防暴系統等。2,隨原車安裝ABS,ABS型號為6C11 2M110 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |