廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | KLB5030XSWSHEV | 公告型號: | KLB5030XSWSHEV |
公告批次: | 380 | 發布日期: | 20240311 |
產品號: | BB438042100 | 目錄序號: | (十三)36 |
中文品牌: | 金禮牌 | 底盤型號: | GTM6521SHEVR |
企業名稱: | 廈門金龍禮賓車有限公司 | 企業地址: | 廈門市集美區航天路506-510號 |
生產地址: | 廈門市集美區航天路506-510號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5165×1995×1765,1785,1910(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2800(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2165(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 14/17(°) | 前懸/后懸: | 953/1152(mm) |
軸荷: | 1210/1590 | 軸距: | 3060(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
油耗: | (WLTC)5.65,5.77(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 235/65R17,235/60R18,235/50R20 |
前輪距: | 1725(mm) | 后輪距: | 1726(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVGDD4A4××××××××× LVGDD4D4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
A25D | 廣汽豐田發動機有限公司 | 2487 | 139/189 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1.該車配備功能性隔斷墻,旅行桌,商務座椅,視音系統等,用于商務接待.2.ABS型號:44510-08081,44510-08082;ABS生產企業:ADVICS CO., LTD.;3.發動機凈功率值:139kW;4.儲能裝置種類:金屬氫化物鎳蓄電池;儲能裝置單體生產企業:科力美汽車動力電池有限公司,PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.;儲能裝置總成生產企業:新中源豐田汽車能源系統有限公司,PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.;5.新能源配置1:儲能裝置單體型號/生產企業:G9281-52010/PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.,儲能裝置總成型號/生產企業:NP20-FL3/PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.,配置2:儲能裝置單體型號/生產企業:G9281-0E010/科力美汽車動力電池有限公司,儲能裝置總成型號/生產企業:NP20-FL2/新中源豐田汽車能源系統有限公司.6.隨原車選裝:選裝行李架,雙天窗,全景影像,尾部標識,門外把手,后視攝像頭,迎賓燈,輪輞,后保險杠,前組合燈,側標志燈,后組合燈,腳踢感應器,側面下飾條,前車標飾條,前格柵;7.選裝裝飾頂時車高為1910mm,裝飾頂上戶外照明燈僅駐車時使用,行駛過程中不開啟;可選裝無戶外照明燈;選裝原車頂+無行李架時車高為1765mm,選裝原車頂+行李架時車高為1785mm; 8.油耗值(L/100km)對應關系為:輪胎規格為235/65R17或235/60R18時對應油耗值為5.77L/100km,輪胎規格為235/50R20時對應油耗值為5.65L/100km;9.其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置;不允許外接充電;該車配備車載視頻行駛記錄系統(DVR) |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |