廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | JKF5030XXH6QL | 公告型號: | JKF5030XXH6QL |
公告批次: | 384 | 發布日期: | 20240709 |
產品號: | FBG384Y4302 | 目錄序號: | (十四)17 |
中文品牌: | 鈞天牌 | 底盤型號: | QL1030CZHW2 |
企業名稱: | 江西鈞天機械有限公司 | 企業地址: | 江西省撫州市迎賓大道288號 |
生產地址: | 江西省撫州市迎賓大道288號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5660×1885×1830,2000,2100,2150,2230(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3295(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2970(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 33/26(°) | 前懸/后懸: | 945/1309(mm) |
軸荷: | 1350/1945 | 軸距: | 3406(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 245/70R17LT 10PR |
前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLTHCZH××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 105/142 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1.此車型主要用于應急救險時排水作業,車廂內安裝電源柜和排水裝備;2.發動機最大凈功率:103kW;3.該車頂部選裝升降照明燈;4.該車裝ABS,ABS及ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司.x選裝外觀樣式及內部布局 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |