廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | NJ5046XJHCA | 公告型號: | NJ5046XJHCA |
公告批次: | 386 | 發布日期: | 20240918 |
產品號: | FBR38674305 | 目錄序號: | 44 |
中文品牌: | 依維柯牌 | 底盤型號: | NJ6486ACM |
企業名稱: | 南京汽車集團有限公司 | 企業地址: | 南京高新技術產業開發區浦泗路18號 |
生產地址: | 江蘇省南京市浦口區百合路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4849,4909×2000×2375,2775(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3550(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2290,2400(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 6-9(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/14.5(°) | 前懸/后懸: | 980/1069,980/1129(mm) |
軸荷: | 1400/2150 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 10.3,9.2,8.2(L/100Km) | 彈簧片數: | 1/3,1/5,1/6 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNPHCUAG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90/122 |
NV25E6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 110/149 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
ABS型號3550B500、ABS9.2,廠家浙江亞太機電股份有限公司、天津英創匯智汽車技術有限公司。發動機最大凈功率88kW、108kW;選裝行駛記錄儀;選裝后部、側面盲窗;選裝四周爆閃燈;選裝低頂;選裝換氣扇。選裝換氣扇、標志燈時整車高度為2375mm(低頂)/2775mm(中頂)。選裝后上車踏板時整車長度為4909mm。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。SOFIM8140.47Z6發動機配2826.5變速箱時油耗10.3,SOFIM8140.47Z6發動機配2830.5變速箱時油耗9.2。裝NV25E6發動機配2830.5變速箱時油耗8.2(L/100km)。選裝一種外觀及前后部燈具。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |