廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | KLF5121ZYSE6 | 公告型號: | KLF5121ZYSE6 |
公告批次: | 391 | 發布日期: | 20250217 |
產品號: | GBL39108312 | 目錄序號: | (十七)180 |
中文品牌: | 凱力風牌 | 底盤型號: | EQ1120GL6DJ |
企業名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區季梁大道11號 |
生產地址: | 湖北省隨州高新區季梁大道11號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7480,7510,7440,7470,7420,7450,7310,7340,7675,7695,7725,7755,7555,7575,7605,7635,7380,7400,7430,7460,7335,7355,7385,7415,7180,7200,7230,7260×2300,2350×2710,3010,3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11990(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6620,7280,6818(Kg) | 額定載質量: | 5240,5175,4515,4580,4977,5042(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/12,17/11(°) | 前懸/后懸: | 1220/2070,1250/2070,1200/2335,1220/2335,1250/2335,1280/2335(mm) |
軸荷: | 4300/7690 | 軸距: | 3800,3950,4500,2900(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
油耗: | 19.7,20.1(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,9/11+8,3/3+2,8/8+5,9/10+8,9/11+7,9/10+7,8/10+8,9/8+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
前輪距: | 1750,1820,1540(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700,1590(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1L××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHCBD1A××××××××× LGHXBD1A××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF170 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
YCY30180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 132/179 |
YN25PLUS160A | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
YCF25160-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2488 | 116/157 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
隨底盤選裝駕駛室,選裝后視鏡,選裝污水箱、油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐、濾清器、排氣管的安裝位置與樣式.選裝氣動密封蓋,選裝尾部防塵罩,選裝后部上料機構和箱體樣式;選裝護輪板樣式.僅采用3800mm軸距;外形尺寸長/前懸/后懸/后伸(mm)對應關系為: 7480/1220/2070/390,7510/1250/2070/390,7440/1220/2070/350,7470/1250/2070/350,7420/1220/2070/330,7450/1250/2070/330,7310/1220/2070/220,7340/1250/2070/220,7675/1200/2335/340,7695/1220/2335/340,7725/1250/2335/340,7755/1280/2335/340,7555/1200/2335/220,7575/1220/2335/220,7605/1250/2335/220,7635/1280/2335/220,7380/1200/2335/45,7400/1220/2335/45,7430/1250/2335/45,7460/1280/2335/45,7335/1200/2335/0,7355/1220/2335/0,7385/1250/2335/0,7415/1280/2335/0,7180/1200/2070/110,7200/1220/2070/110,7230/1250/2070/110,7260/1280/2070/110;側防護材料Q235B,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地高度為:490mm;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCY30165-60/19.7,D25TCIF1/20.1;該車專用裝置為箱體和壓縮機構,用于垃圾裝載和運輸;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝上裝附件左、右污水門外觀樣式與位置. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000;983D |