8月31日,凱馬汽車在贛州分公司舉行了以“質啟新程 創贏未來”為主題的新能源產品推介會。
在這次活動上,凱馬汽車向來賓展示了其在新能源輕型商用車領域的最新成果,這些成果不僅是技術創新的結晶,更是對用戶需求深刻洞察的回應。
凱馬汽車通過不斷完善的新能源產品矩陣,展現了其對用戶思維的堅持。每一款新車型都是對市場趨勢的把握,對用戶需求的細致滿足。從提升能源效率到降低運營成本,從優化駕駛體驗到增強載貨能力,凱馬汽車的每一步都旨在為用戶提供更環保、更經濟、更高效的運輸解決方案。
在這次推介會上,凱馬汽車展出的新能源車型,包括電動輕卡、電動微卡、七方及八方電動物流車、電動冷藏車等等。接下來,讓我們一睹這些新能源車型的風采:
● 凱捷電動輕卡 :作為凱馬汽車的主力輕卡,在煥新后競爭力得到了大幅強化,受到了市場的青睞。凱捷電動輕卡在提供了較長的續航里程的同時保持了較低的運營成本。
凱捷電動輕卡 | |
---|---|
長×寬×高(mm) | 5995×2200/2150×2390 |
貨箱尺寸(mm) | 4160/3830×2100/2050×400/450 |
整備質量(kg) | 2895 |
總質量(kg) | 4495 |
電池品牌及電量(kWh) | 寧德時代 100.46 |
快充+慢充 | 1C+6.6kW |
電機額定/峰值功率(kW) | 60/115 |
電機額定/峰值扭矩(N·m) | 135/350 |
續航里程(等速法,km) | 395 |
前后懸架類型 | 縱置鋼板彈簧/縱置鋼板彈簧 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR |
標配 | ABS、冷風空調+PTC加熱、電動空調、大燈高度可調、電動助力轉向 |
選配 | 倒車雷達、倒車影像等 |
制表:360che.com |
● 駿航ES7冷藏車:這是一款專為城市冷鏈物流設計的冷藏車,它的高路權意味著它可以在城市的各個角落自由穿梭,無論是地下車庫還是高架橋,都能輕松應對。而且,它的貨箱容積也是市場上的佼佼者。
駿航ES7冷藏車 | |
---|---|
整車尺寸(mm) | 5265×1715×2045 |
冷藏箱內部尺寸(mm) | 3000×1510×1310 |
重量(kg) | 總質量:3350 整備質量:1990 載質量:1360 |
電池品牌及電量(kWh) | 國軒 41.93kWh |
制冷機組型號 | E300D |
最低溫度 | -18度 |
制冷劑 | R404A |
適用廂體體積 | 3-9立方米 |
結構形式 | 分體底置式 |
額定功率(kW) | 3300 |
除霜方式 | 熱氣除霜 |
機組電壓 | DC320V/540V |
功能 | 車輛定位/行車軌跡/電子圍欄/綜合信息/用戶端小程序/車隊智慧管理系統(車聯網) |
制表:360che.com |
● 長軸八方微面貨運:該車提供了更大的貨箱容積,適合多種貨物的運輸需求,內飾的升級以及四開門設計,更是讓其使用體驗更佳。
長軸八方微面貨運 | |
---|---|
長×寬×高(mm) | 5265/4865×1870×2065 |
貨箱尺寸(mm) | 3225/2820×1705×1380 |
軸距(mm) | 3050/3450 |
整備質量(kg) | 1650/1720 |
總質量(kg) | 3150 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池品牌及電量(kWh) | 億緯:41.86 寧德:50.23 |
電機類型/品牌 | 永磁同步電機(二合一)/菱電 |
電機額定/峰值功率(kW) | 35/70 |
續航里程(工況法。km) | 210-300 |
前/后懸架類型 | 麥弗遜獨立懸架/縱置鋼板彈簧 |
前/后橋承載(T) | 1.3/2 |
標配 | ABS+EBD、電動助力轉向、副駕寬座椅+副駕駛下方大儲物格、冷風空調+PTC加熱、大燈高度可調、倒車影像、電子手剎 |
選配 | 主/副安全氣囊、倒車雷達、胎壓監測功能、無鑰匙進入+一鍵啟動、ESC |
制表:360che.com |
● EV1電動四輪微卡:EV1電動四輪微卡適合于“輕拉快跑”的城配用戶,它帶來了更經濟的購置成本以及用車成本,能讓創業者輕松上路,快速回本。
電動四輪微卡EV1 | |
---|---|
長×寬×高(mm) | 5595/5475×1770×2070 |
貨箱尺寸(mm) | 3300/3180×1680×360 |
軸距(mm) | 3450 |
整備質量(kg) | 1540-1650 |
總質量(kg) | 3150 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池品牌及電量(kWh) | 安馳:36.6/38.016/50.688 億緯:38.64/41.86 國軒:39.6/41.93 |
快充+慢充 | 1C+3.3kW |
電機類型/品牌 | 永磁同步電機(二合一)/菱電 |
電機額定/峰值功率(kW) | 35/70 |
續航里程(工況法,km) | 200-230 |
前/后懸架類型 | 麥弗遜獨立懸架/縱置鋼板彈簧 |
前/后橋承載(T) | 1.3/2 |
標配 | ABS+EBD、電動助力轉向、冷風空調+PTC加熱、大燈高度可調 |
選配 | 電動空調、主/副安全氣囊、倒車雷達、倒車影像、胎壓監測、無鑰匙進入+一鍵啟動、ESC、電子手剎 |
制表:360che.com |
● EV2電動六輪微卡:而如果你的業務需要更強的承載能力的同時,仍然要求車輛要保留足夠的靈活性,那么EV2電動六輪微卡絕對是你的得力助手。
電動六輪微卡EV2 | |
---|---|
長×寬×高(mm) | 5995/5795×1910×2120 |
貨箱尺寸(mm) | 3700/3500×1820×360 |
軸距(mm) | 3600 |
整備質量(kg) | 1800 |
總質量(kg) | 3495 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池品牌及電量(kWh) | 安馳:50.688 國軒:41.93 |
快充+慢充 | 1C+3.3kW |
電機類型/品牌 | 永磁同步電機(二合一)/菱電 |
電機額定/峰值功率(kW) | 35/70 |
續航里程(工況法,km) | 200-235 |
前/后懸架類型 | 縱置鋼板彈簧/縱置鋼板彈簧 |
前/后橋承載(T) | 1.3/2.5 |
標配 | ABS+EBD、電動助力轉向、冷風空調+PTC加熱、大燈高度可調 |
選配 | 電動空調、主/副安全氣囊、倒車雷達、倒車影像、胎壓監測、無鑰匙進入+一鍵啟動、ESC、電子手剎 |
制表:360che.com |
● 長軸七方微面貨運ES7:擁有長軸距設計和寬敞的貨運空間,大批量貨物運輸也能輕松應對,是物流老板們的得力干將。
長軸七方微面貨運ES7 | |
---|---|
長×寬×高(mm) | 5265×1715×2065 |
貨箱尺寸(mm) | 3205×1550×1350 |
軸距(mm) | 3450 |
整備質量(kg) | 1540-1650 |
總質量(kg) | 3150 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池品牌及電量(kWh) | 安馳:36.6/38.016/50.688 億緯:38.64/41.86 國軒:39.6/41.93 |
快充+慢充 | 1C+3.3kW |
電機類型/品牌 | 永磁同步電機(二合一)/菱電 |
電機額定/峰值功率(kW) | 35/70 |
續航里程(工況法,km) | 200-230 |
前/后懸架類型 | 麥弗遜獨立懸架/縱置鋼板彈簧 |
前/后橋承載(T) | 1.3/2 |
標配 | ABS+EBD、電動助力轉向、冷風空調+PTC加熱、大燈高度可調 |
選配 | 電動空調、主/副安全氣囊、倒車雷達、倒車影像、胎壓監測、無鑰匙進入+一鍵啟動、ESC、電子手剎 |
制表:360che.com |
● 短軸六方微面貨運ES6:城市配送講究的是靈活和效率,短軸六方微面貨運ES6以其緊湊的車身和出色的載貨能力,能在繁忙的城市街道中穿梭自如。
短軸六方微面貨運ES6 | |
---|---|
長×寬×高(mm) | 4865×1715×2065 |
貨箱尺寸(mm) | 2805×1550×1350 |
軸距(mm) | 3050 |
整備質量(kg) | 1540-1650 |
總質量(kg) | 3150 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池品牌及電量(kWh) | 安馳:36.6/38.016/50.688 億緯:38.64/41.86 國軒:39.6/41.93 |
快充+慢充 | 1C+3.3kW |
電機類型/品牌 | 永磁同步電機(二合一)/菱電 |
電機額定/峰值功率(kW) | 35/70 |
續航里程(工況法,km) | 200-230 |
前/后懸架類型 | 麥弗遜獨立懸架/縱置鋼板彈簧 |
前/后橋承載(T) | 1.3/2 |
標配 | ABS+EBD、電動助力轉向、冷風空調+PTC加熱、大燈高度可調 |
選配 | 電動空調、主/副安全氣囊、倒車雷達、倒車影像、胎壓監測、無鑰匙進入+一鍵啟動、ESC、電子手剎 |
制表:360che.com |
通過這次推介會,凱馬汽車展示了其對用戶需求的深刻理解和對新能源趨勢的積極響應。推出的一系列高性價比的新能源車型,如電動輕卡和冷藏車,不僅展現了技術實力,更體現了凱馬汽車致力于為用戶打造更環保、經濟、高效的運輸體驗。那么這些新能源產品中,你對哪些車型感興趣呢?歡迎留言參與討論。
王力汽車網[m.brooketatnell.com]版權及免責聲明:
1. 凡本網注明 "來源:XXX(非王力汽車網)"或"來源:轉載"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息和豐富讀者信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
2. 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網管理員聯系的,請在30日內進行。