廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 運鈔車 | 公告型號: | DMT5046XYC3 |
公告批次: | 250 | 發布日期: | 20130712 |
產品號: | ZH6B346M0DT | 目錄序號: | |
中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | QL1040HEARY |
企業名稱: | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路18號 |
生產地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5005,4850×1780×2250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3840(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2930,2860(Kg) | 額定載質量: | 585,655(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/19,24/19(°) | 前懸/后懸: | 1170/1345,1015/1345(mm) |
軸荷: | 1700/2140 | 軸距: | 2490(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 7.00-15/7.50-15,7.00R15/7.50R15,7.00-15 |
前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1395(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDMRHE××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96/130 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國III,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
1,選裝無前防撞杠時長度為4850mm,前懸為1015mm,整備質量為2860.防彈防暴運鈔箱頂部封閉,不可開啟;2,選裝后保險杠樣式,此時不影響車輛長度尺寸和質量參數;3,選裝后雙開門;4,選裝隱形射擊孔,選裝中門外擺門樣式;5,選裝車輛左側開通風柵格外觀;6,選裝車身防撞條外觀樣式;7,選裝手動天窗或電動天窗。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |