廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 運鈔車 | 公告型號: | CSZ5041XYCFB2 |
公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
產品號: | N3168484 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 華東牌 | 底盤型號: | JX1049DLB2 |
企業名稱: | 常熟華東汽車有限公司 | 企業地址: | 常熟市虞山北路258號 |
生產地址: | 常熟市通港工業園區泰光路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5990,5770,5640×2098×2200,2440,2490,2250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2880,2800,3000(Kg) | 額定載質量: | 795,875,730,810,675,610(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+2,3+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/13,18/16.5,19/16.5(°) | 前懸/后懸: | 945/1475,1075/1125,945/1125(mm) |
軸荷: | 1760/2240 | 軸距: | 3570(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 12.0(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT(8PR) |
前輪距: | 1700(mm) | 后輪距: | 1645(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXYACH2××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80/108 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
1.選裝無前防撞杠車長5990mm,5640mm,前懸為945mm,后懸分別為1475mm,1125mm,2.選裝無導流罩、天窗、前防撞杠、頂部、后門形式;3.選擇準乘人數3+3時載質量730Kg,810Kg,610Kg。4.選裝其他頂部及后門形式。ABS系統控制器型號:BOSCH5.3,ABS系統控制器生產企業:德國BOSCH。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |