廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 運鈔車 | 公告型號: | DMT5037XYCV1 |
公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 |
產品號: | T7181231 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | JX6503T-L5 |
企業名稱: | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
生產地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4974,5120,5190×2032×2010,2070,2407(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2450,2550(Kg) | 額定載質量: | 720,655,620,555(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5,6(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20.5/25,19/25,19/24(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1160/1027,1160/1097(mm) |
軸荷: | 1425/2070 | 軸距: | 2933(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 7.6(L/100Km) | 彈簧片數: | -/1,-/2 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1736(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXCLDDB××××××××× LJXCMDDB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DURATORQ4D205L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 89/121 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
1.專用裝置:防彈防暴運鈔廂。2,選裝3種前保險杠和1種后保險杠,無前、后保險杠時車長4974mm,前/后懸為1014/1027mm,接近角/離去角為20.5°/25°;有前保險杠時車長5120mm,前/后懸為1160/1027mm,接近角/離去角為19°/25°;有前、后保險杠時車長5190mm,前/后懸為1160/1097mm,接近角/離去角為19°/24°。3.選裝電動天窗,車輛高為2010mm、選裝手動天窗,車輛高為2070mm,選裝中頂車輛高為2407mm。4.選裝隱形射擊孔,選裝后盲窗樣式。5 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |