廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 運鈔車 | 公告型號: | DMT5047XYCA5 |
公告批次: | 293 | 發布日期: | 20170301 |
產品號: | N1164788 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | JX1049DB |
企業名稱: | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
生產地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5350,5215×1990,2010×2400,2280(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3510(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2850,2800(Kg) | 額定載質量: | 335,385,270,320(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+2,3+3,2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/17,19/17(°) | 前懸/后懸: | 1080/1435,945/1435(mm) |
軸荷: | 1515/1995 | 軸距: | 2835(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 10.4(L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/70R15C(8PR),225/70R15LT |
前輪距: | 1692(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXYACC2××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80/108 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.選裝無保險杠樣式,此時總長為5215mm,整備質量為2800kg。2.選裝后單開門樣式。3.選裝前不銹鋼保險杠。4.選裝手動天窗。5.選裝隱形射擊孔。6.擴展駕駛室準乘人數3+3,此時額定載質量為270kg、320kg 。7.選裝一種車身結構.8.駕駛室準乘人數3+2或2+3,此時額定載質量為335kg、385kg 。8.選裝中門無鉸鏈,選裝后保險杠,選裝后門帶LED屏,選裝單尾門,選裝外觀樣式.9,隨原車安裝ABS,型號:BOSCH5.3,生產企業:德國BOSCH。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |