廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 332 批 第 327 批 | ||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | DYQ5041JSQD5AB |
公告批次: | 332 | 發布日期: | 20200518 |
產品號: | ANTU26GF06P | 目錄序號: | |
中文品牌: | 大運牌 | 底盤型號: | DYQ1041D5AA |
企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 企業地址: | 成都市外東西平鎮 |
生產地址: | 四川省成都市經濟技術開發區(龍泉驛)車城東七路388號,廣東省廣州市花都區獅嶺鎮平步大道奇星路,運城市空港經濟開發區機場大道1號東,湖北省十堰市鄖陽經濟開發區大運路一號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2250,2400,2500×2980,3300,3460(mm) | 貨廂尺寸: | 3200,3400,3500×2100,2200,2300×400,550(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.76 |
整備質量: | 3425(Kg) | 額定載質量: | 875(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/19,17/21,17/24,20/19,20/21,20/22(°) | 前懸/后懸: | 1300/1395,1300/1245,1300/1095,1225/1470,1225/1320,1225/1170(mm) |
軸荷: | 1795/2700 | 軸距: | 3300,3450,3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 12.6(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9+6,9/10+8,9/11+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距: | 1565,1725,1750,1775,1790(mm) | 后輪距: | 1530,1640,1700(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LG6ED34B××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED44H××××××××× LG6ED54H××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
YNF40E1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4FA120-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 88/119 |
YC4D140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 103/140 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
D30TCIE4 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝遮陽罩、前面板、前保險杠、前組合燈及前霧燈,選裝排半駕駛室。選裝貨箱外觀及后部支腿,選裝工作座椅及安裝位置。整備質量/直臂式吊機型號/吊機自重/額定起升載荷:3425kg/SQ2SK1Q/875kg/1000kg。發動機YN33CRE1;YNF40E1;YN38CRE1;YC4FA120-50;YC4D140-50;YC4E160-56,D30TCIE4油耗值(L/100km)均為12.6。側、后防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接連接,后防護離地高度為335mm,截面高度和厚度為100mm×50mm。1、ABS型號:VIE ABS-II,廠家:浙江萬安科技股份有限公司;2、ABS控制器型號:3550X-1010,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;3、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。尺寸對應關系為:5995=3300+1300+1395,5995=3450+1300+1245,5995=3600+1300+1095,5995=3300+1225+1470,5995=3450+1225+1320,5995=3600+1225+1170. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D |