廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 353 批 第 335 批 | ||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | PC5181JSQA |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
產品號: | AR73173E02W | 目錄序號: | |
中文品牌: | 海福龍牌 | 底盤型號: | SX1180GP6501 |
企業名稱: | 湖北康海汽車制造有限公司 | 企業地址: | 十堰市東城經濟開發區許家棚村 |
生產地址: | 十堰市茅箭區林蔭大道66號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9000×2550,2450×3850,3750,3650(mm) | 貨廂尺寸: | 5650,5200×2400,2300×600,550(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.18 |
整備質量: | 12050(Kg) | 額定載質量: | 5755,5820(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2350(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 26.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2,2/3+2,9/10+3,8/10+3,11/12+9,2/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1930,1950,1970(mm) | 后輪距: | 1810,1860,1830(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157/213 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、吊機為直臂式:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)為:SPS20000/3820/8000.隨底盤選裝駕駛室前保險杠,前臉外觀.選裝上/中座椅操作,選裝后支腿,選裝箱板結構,選裝后爬梯;2.該車防護材料材質為Q235,側防護與車架連接方式為焊接連接,后防護與車架連接方式為螺栓連接,后防護離地高480mm,斷面尺寸120×65mm;3.ABS系統生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V;4.該車僅選用5200mm軸距;5.發動機/油耗值(L/100km)對應關系:YCS06200-60/26.8;6.該車型可選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |