廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 358 批 第 353 批 第 348 批 第 346 批 | ||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告型號: | ZDK5020XLC |
公告批次: | 358 | 發布日期: | 20220720 |
產品號: | AS2XP77G04C | 目錄序號: | |
中文品牌: | 中達凱牌 | 底盤型號: | BJ1021V3JV2-02 |
企業名稱: | 河北中達凱專用車股份有限公司 | 企業地址: | 廊坊市永清縣永清工業園區益田西路20號院內 |
生產地址: | 河北省廊坊市永清縣永清工業園區益田西路20號院內 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4730,4960×1725,1785×2540,2630(mm) | 貨廂尺寸: | 2790,3020×1560,1620×1580,1670(mm) |
總質量: | 2250(Kg) | 載質量利用系數: | 0.38 |
整備質量: | 1625(Kg) | 額定載質量: | 495(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1075/1255,1075/1055,1075/1485,1075/1285(mm) |
軸荷: | 995/1255 | 軸距: | 2400,2600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
油耗: | 7.3(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR |
前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
車廂頂部封閉且不可開啟;隨底盤安裝ABS型號:YF9;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司;隨底盤選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝同等功率的制冷機組,外觀形狀和生產廠家可不同,選裝直接供電ETC車載裝置,選裝右側開門,無側開門;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發動機DAM15KR,DAM16KR對應的油耗值分別為7.3L/100km,7.3L/100km;發動機凈功率值:80kW,85kW;發動機DAM15KR,DAM16KR分別對應最高車速100km/h,110km/h;整車長度/軸距/后懸對應關系:4730/2400,2600/1255,1055;4960/2400,2600/1485,1285;整備質量1625kg不包括備胎,不包括滅火器,隨車工具等,貨廂重量630kg;貨廂材質:聚氨酯板;頂板厚度:100mm;底板厚度:100mm;側板厚度:80mm;前板厚度:80mm;后門板厚度:80mm |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DW |
標識型號: | VCDW-4 |