廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 390 批 | ||
車輛名稱: | 純電動冷藏車 | 公告型號: | DFD5030XLCLBEV1 |
公告批次: | 390 | 發布日期: | 20241230 |
產品號: | CB6390S5100 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 華神牌 | 底盤型號: | DFD1030TLEVJ1 |
企業名稱: | 東風汽車集團有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
生產地址: | 湖北省十堰市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5300×1910×2720(mm) | 貨廂尺寸: | 2950,3100×1750×1700(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2170(Kg) | 額定載質量: | 1195(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/18(°) | 前懸/后懸: | 1200/1300(mm) |
軸荷: | 1300/2195 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 6PR |
前輪距: | 1390(mm) | 后輪距: | 1420,1440,1460(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LDPFAAAB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ180XS-HSM901 | 東風華神汽車有限公司 | 0 | 90/122 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.電池單體種類/生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰動力電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;2.ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL;3.可選裝充電座,可選裝電池護罩,可選裝倒車影像,選裝貨箱樣式,選裝不同貨廂結構,選裝裝飾架,選裝其他廠家功率相當的制冷機組;4.整備質量包含隨車工具及滅火器,貨箱重量/材質/厚度:440kg/XPS/底板90mm,邊板80mm;5.選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,十堰市辰祥工貿有限公司,上??乒鈱崢I有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | 標識商標: | DM,辰祥,K-Lite/KYI,金博安 |
標識型號: | VCDM-4,3763011/012-KD3EX,KC213,983BM-FSQ |