廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 物資儲備車 | 公告型號: | CSZ5060XCB |
公告批次: | 267 | 發布日期: | 20141223 |
產品號: | P2148204 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 華東牌 | 底盤型號: | SCT6703XZB53LEX |
企業名稱: | 常熟華東汽車有限公司 | 企業地址: | 常熟市虞山北路258號 |
生產地址: | 常熟市通港工業園區泰光路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7005×2040×2645,2710,2815(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5500(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3750(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16.8/12.7(°) | 前懸/后懸: | 1165/1905(mm) |
軸荷: | 2300/3200 | 軸距: | (mm) |
軸數: | 最高車速: | 120(km/h) | |
油耗: | 14.5(L/100Km) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
/0 |
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: |
1.隨整車選裝安全頂窗高度為2710mm和換氣扇高度2815mm;不帶換氣扇、安全天窗高度2645mm;2.ABS系統生產廠家為DENSO CORPORATION,型號為89540-36060;該車安裝具有衛星定位裝置的行駛記錄儀;安裝專用機柜和3G通信設備等裝置;發動機最大凈功率100kw. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,通明 |
標識型號: | VCDM-4,TM1200-1 |