廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 352 批 第 350 批 | ||
車輛名稱: | 通信車 | 公告型號: | DMT5050XTX22 |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
產品號: | ASAJM72902B | 目錄序號: | |
中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | F550 |
企業名稱: | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
生產地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7613×2400×2580(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5425(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5100(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/24(°) | 前懸/后懸: | 1056/1392(mm) |
軸荷: | 1870/3555 | 軸距: | 5165(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/11 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 225/70R19.5 |
前輪距: | 1915(mm) | 后輪距: | 1885(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | 1FD0W5HN××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DEVCT | FORD | 7293 | 257/349 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
底盤排放標準: |
1,主要功能是移動通信地面基站發生故障時或無信號地區完成應急通信及通信指揮任務。專用裝置:頻段發射機、天線倒伏自動控制系統、線纜盤、控制系統、喊話器等,該車主要功能是移動通信地面基站發生故障時或無信號地區完成應急通信及通信指揮任務;2,裙廂結構側防護離地高500mm、后防護裝置的材料為Q235;后防護與車架連接方式為螺栓連接;后下防護裝置的截面尺寸為100mm×60mm管材,離地高度為500mm;3,隨原車安裝ABS,ABS型號:****-2B373-**;ABS生產企業:FOMOCO;4,該車型可選裝ETC 車載裝置。 |
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安牌 |
標識型號: | DA-FS-A DA-FS-B DA-FS(W) DA-FS(R) DA-FS-Q |