廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | TG5021XXYBEV |
公告批次: | 281 | 發布日期: | 20160225 |
產品號: | R4180072 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 通工牌 | 底盤型號: | TG5021BEV1-0200000 |
企業名稱: | 四川新筑通工汽車有限公司 | 企業地址: | 四川雅安工業園區 |
生產地址: | 四川雅安工業園區 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4650×1650×2400(mm) | 貨廂尺寸: | 2720×1600×1520(mm) |
總質量: | 2050(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1380(Kg) | 額定載質量: | 540(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 34/29(°) | 前懸/后懸: | 570/1260(mm) |
軸荷: | 690/1360 | 軸距: | 2820(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70R14 |
前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LTG1X1L1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
190ZWS011 | 上海電驅動股份有限公司 | N/A | 8/10 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
①儲能裝置的種類為磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業為中航鋰電(洛陽)有限公司;②電動機峰值功率為:20kW/3800rpm/80Nm (電動機型號:190ZWS011),電動機額定功率為:8kW/2400rpm/32Nm (電動機型號:190ZWS011);③新能源技術階段為起步期,可在全國銷售。 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |