廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | KLQ5020XXYEV9 |
公告批次: | 286 | 發布日期: | 20160801 |
產品號: | S6121586 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 海格牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 企業地址: | 蘇州工業園區蘇虹東路288號 |
生產地址: | 蘇州工業園區蘇虹東路288號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4205×1685×1910(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2395(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1760(Kg) | 額定載質量: | 505,310(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/19(°) | 前懸/后懸: | 605/900(mm) |
軸荷: | 900/1495 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT |
前輪距: | 1440(mm) | 后輪距: | 1430(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LKL1FA11××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ342XSH09 | 蘇州海格新能源汽車電控系統科技有限公司 | -- | 55/74 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
駕駛室準乘人數為2人時,中側窗,后側窗及背門窗為盲窗.對應載質量為505;駕駛室準乘人數為5人時,額定載質量為310kg,后側窗及背門窗為盲窗該車選裝ABS,ABS型號:DBC7.8,ABS生產企業:京西重工(上海)有限公司.儲能裝置種類:三元鋰離子電池,生產企業:蘇州速安行新能源科技有限公司.電機的功率為峰值功率.產品的技術階段為起步期.示范運行區域:南京,常州,蘇州,南通,鹽城,揚州,無錫,鎮江,淮安,宿遷,連云港,北京,天津,太原,晉城,大連,上海,寧波,合肥,蕪湖,青島,鄭州,新鄉,武漢,襄陽,長 |
標識企業: | 艾利(中國)有限公司 | 標識商標: | 恒昌 |
標識型號: | V-5720-7,V-5720-3 |