廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | WG5034XXYBEV |
公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
產品號: | ZMCCG5UW035 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 揚子江牌 | 底盤型號: | WG5034XXYBEV |
企業名稱: | 揚子江汽車集團有限公司 | 企業地址: | 武漢市橋口區古田四路30號 |
生產地址: | 武漢市東西湖區金潭路18號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5280×1710×2570(mm) | 貨廂尺寸: | 3175×1580×1705(mm) |
總質量: | 3370(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2005(Kg) | 額定載質量: | 1235(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 36/24(°) | 前懸/后懸: | 690/1400(mm) |
軸荷: | 1670/1700 | 軸距: | 3190(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 5/5+1 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R14LT |
前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1350(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA93XCAC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YKHTTM04512 | 武漢英康匯通電氣有限公司 | 45/61 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.產品的技術階段:發展期;2.該車儲能裝置的種類:錳酸鋰電池,電池型號:IMP18/66/133-13AH, 電池生產企業:星恒電源股份有限公司,電機型號:YKHTTM04512,電機生產企業: 武漢英康匯通電氣有限公司;3.選裝部件:駕駛室頂部導風罩,乘員倉與裝貨倉之間有剛性隔離裝置;4.頂部封閉不可開啟. |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | RR |