廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | ZQ5020XXYZC1BEV |
公告批次: | 315 | 發布日期: | 20190103 |
產品號: | ZN3C4619039 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 奧路卡牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 海馬新能源汽車有限公司 | 企業地址: | 鄭州經濟技術開發區航海東路1356號 |
生產地址: | 河南省鄭州市中牟縣西環南路6號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4198×1666×1933(mm) | 貨廂尺寸: | 1960×1300×1270(mm) |
總質量: | 2200(Kg) | 載質量利用系數: | 0.52 |
整備質量: | 1445(Kg) | 額定載質量: | 625(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | 2(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 27/26(°) | 前懸/后懸: | 681/802(mm) |
軸荷: | 893/1307 | 軸距: | 2715(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 81(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70R14LT |
前輪距: | 1415(mm) | 后輪距: | 1415(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJPBFD2X××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ210X22H-336 | 合普動力股份有限公司 | 45/61 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1,該產品的技術階段:起步期。2,儲能裝置的種類:鎳鈷錳酸鋰三元復合蓄電池,生產企業:深圳市比克動力電池有限公司。3,該車選裝不同外觀燈具,選裝電動汽車標識,選裝不同輪輞。4,乘員與貨倉間裝隔斷,貨倉封閉,頂部不可開啟。5,發動機型號欄參數為驅動電機型號,發動機功率欄參數為驅動電機峰值功率。 |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |