廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 328 批 | ||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | SXC5042XXYBEV2 |
公告批次: | 316 | 發布日期: | 20190213 |
產品號: | ZNYTL62H018 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 象牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 上海萬象汽車制造有限公司 | 企業地址: | 上海市松江區書海路999號 |
生產地址: | 上海市松江區書海路999號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5990×1986×2740(mm) | 貨廂尺寸: | 4135×1905×1775(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2960(Kg) | 額定載質量: | 1405(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1200/1430(mm) |
軸荷: | 1865/2630 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 2/2 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
前輪距: | 1565(mm) | 后輪距: | 1460(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWXHA2E4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ300XSW03 | 臥龍電氣集團股份有限公司 | 135/183 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.乘員倉與裝貨倉之間設置有剛性隔離裝置,車廂頂部封閉不可開啟。2.該車使用三元鋰電池,儲能裝置單體、總成生產廠:山東玉皇新能源科技有限公司。3.電機額定功率60kw,峰值功率135kw。4.電機/電機控制器生產企業:臥龍電氣集團股份有限公司/深圳市藍海華騰技術股份有限公司。5.ABS系統控制器型號:YF8,生產廠:武漢元豐汽車電控系統有限公司。6.本車采用裙邊艙結構作為側防護(材料鋁,連接方式為鉸鏈連接),后部防護裝置離地高度為433mm。7.安裝限速裝置,限速95km/h,可安裝行駛記錄儀。8.可外接充電。9.產品的技術階段:發展期,可在全國銷售。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |