廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | KD5010XXYEVB1 |
公告批次: | 281 | 發布日期: | 20160225 |
產品號: | O2119214 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 康迪牌 | 底盤型號: | KD5010 |
企業名稱: | 金華市時空新能源車輛有限公司 | 企業地址: | 浙江省金華市工業園區康迪汽車城 |
生產地址: | 金華市工業園區 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 2900×1545×1590(mm) | 貨廂尺寸: | 680×840×1320(mm) |
總質量: | 1300(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1020(Kg) | 額定載質量: | 150(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 37/40(°) | 前懸/后懸: | 440/380(mm) |
軸荷: | 592/708 | 軸距: | 2080(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 72(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165/70R13 |
前輪距: | 1280(mm) | 后輪距: | 1330(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA9BAH10×××ZKD××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
SCRMP07U1(電動機) | 永康市斯科若電器有限公司 | 0 | 7.5/10 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.產品的技術階段為有過渡期限制條件的成熟期。2.可在全國銷售。3.儲能裝置種類:閥控密封式鉛酸蓄電池,生產企業:天能電池集團有限公司。 |
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安 |
標識型號: | DA-3C |