廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 343 批 第 335 批 第 333 批 | ||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | WR5010XXYBEV |
公告批次: | 343 | 發布日期: | 20210429 |
產品號: | AR23L6TY031 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 萬仁牌 | 底盤型號: | WR1010EV |
企業名稱: | 貴州萬仁汽車集團有限公司 | 企業地址: | 貴州省銅仁市萬山區經濟開發區萬山紅大道8號 |
生產地址: | 貴州省銅仁市萬山區萬山紅大道8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 3800×1470×1810(mm) | 貨廂尺寸: | 1794×1393×1256(mm) |
總質量: | 1424(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 774(Kg) | 額定載質量: | 520(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 47.2/22.3(°) | 前懸/后懸: | 480/962(mm) |
軸荷: | 495/929 | 軸距: | 2358(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 72(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165/70 R14 81T |
前輪距: | 1205(mm) | 后輪距: | 1211(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HWR32CBA××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YS175H1072H2-WR | 山東得普達電機股份有限公司 | -- | 19/25 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.驅動電機額定功率10KW,峰值功率19KW;2.ABS生產廠家為襄陽市智悅信誠智能科技有限責任公司,型號為XC-ABS;3.車廂頂部封閉,不可開啟,選裝不同造型的格柵,選裝手搖玻璃;4.儲能裝置單體種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/單體:河南省鵬輝電源有限公司,總成:廣州鵬輝能源科技股份有限公司;5.產品為發展期期技術階段,可在全國銷售;6.該車型選裝ETC裝置。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |