廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 343 批 第 338 批 | ||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | DLP5040XXYBEVT20B |
公告批次: | 343 | 發布日期: | 20210429 |
產品號: | ARDBU6TY027 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 德帥牌 | 底盤型號: | DLP1040BEVT20B |
企業名稱: | 河南德力新能源汽車有限公司 | 企業地址: | 安陽市城鄉一體化示范區站南大道603號 |
生產地址: | 河南省安陽市城鄉一體化示范區站南大道603號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2200×3100(mm) | 貨廂尺寸: | 4150×2040×2040(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.45 |
整備質量: | 3020(Kg) | 額定載質量: | 1345(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1520(mm) |
軸荷: | 2000/2495 | 軸距: | 3365(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5+6,5/5+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1445(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HDL741BN××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ230XS-YBM406 | 南京越博動力系統股份有限公司 | 0 | 85/115 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
ABS型號:YF8;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司;儲能裝置種類:三元鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:鄭州比克電池有限公司;側后防護情況:側防護采用裙邊結構,離地高度310mm;后下防護材料鋁合金6061,螺栓連接,斷面尺寸:150mm×50mm,離地高度:350mm。;車廂頂部封閉且不可開啟;其他說明:該車可選裝車載ETC裝置。; |
標識企業: | 安徽聯合安全科技有限公司,河北雷速特光學元件有限公司 | 標識商標: | 金博安,雷速特 |
標識型號: | 983BM-FSQ,LST-FA-01、LST-FA-02 |