廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 387 批 第 384 批 第 370 批 第 365 批 第 359 批 | ||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | CDW5044XXYG331DZHBEV |
公告批次: | 387 | 發布日期: | 20241018 |
產品號: | FC0387T5304 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 王牌牌 | 底盤型號: | CDW1044G331DZHBEV |
企業名稱: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 企業地址: | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 |
生產地址: | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2160,2180,2200×2860,2910,2960,3010,3060,3110,3160,3210,3260,3320(mm) | 貨廂尺寸: | 4150,3700,4000×2100×2000,2100,2200,2300(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2995,3250(Kg) | 額定載質量: | 1305,1050(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1220/1415(mm) |
軸荷: | 1705/2790 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5+3,3/3+3 ,11/11+9,3/11+9,10/11+9,10/11+8,8/9+7,6/7+5,2/2,1/1+1,9/10+8,5/7+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前輪距: | 1690,1710,1606,1620,1800,1820(mm) | 后輪距: | 1550,1570,1590,1610(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJVH84AC××××××××× LJVA84AC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ220XSCDW02 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 130/176 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
①該產品是新能源車輛,類型為純電動,車廂頂部封閉,不可開啟;②選裝不同外觀的輪輞,選裝不同材質的輪轂:鐵/鋁,選裝導流罩、后防護、電池箱樣式及車架布置型式,選裝排半駕駛室,選裝不同踏步外觀,選裝擋泥板膠皮外觀 ,選裝前輪罩外觀 ,選裝前面罩及保險杠,選裝后視鏡外觀,選裝不同風格的導流罩及字帖;選裝不同貼花及文字標貼,選裝不同結構的貨箱外觀,選裝液壓尾板,尾板質量為350kg,液壓尾板收起狀態下的水平長度為280mm.,該車可選裝不裝備胎③ABS型號為:CM0953YK,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS型號為:CM4XL-4S/4M;生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;④當后防護欄采用鋁合金材料時,后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm或420mm或440mm或460mm或480mm,斷面尺寸為100mm×30mm;當后防護欄采用Q235材料時;后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm或420mm或440mm或460mm或480mm,斷面尺寸為120mm×60mm或120mm×50mm,側防護欄采用鋁合金材料;側、后防護均采用螺栓連接;當選裝后防護欄采用Q235材料,采用焊接連接方式時,后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm或420mm,截面尺寸及形狀為直徑110mm的圓形⑤驅動電機型號為TZ220XSCDW02,生產企業為中國重汽集團成都王牌商用車有限公司,額定功率為64kW,峰值功率為130kW;儲能裝置種類均為磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體生產企業均為寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產企業均為寧德時代新能源科技股份有限公司;⑦該車可選裝ETC車載裝置;⑧備胎、滅火器、三角墊木、清洗液、隨車工具等不計入到整備質量;貨箱重量分別為:430kg、450kg、460kg、470kg、480kg、490kg、500kg、510kg。側板材質為CR500/780MS,厚度為0.6mm,底板材質為CR780/980MS,厚度為1.0mm; |
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安 |
標識型號: | DA-FS(R),DA-FS(W) |