廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | SY5033XXY-D3SBH |
公告批次: | 317 | 發布日期: | 20190308 |
產品號: | ZKVDU6370B5 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 企業地址: | 沈陽市大東區東望街39號 |
生產地址: | 沈陽市大東區東望街39號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5070,5020×1690×1935,2225(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2800(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1670(Kg) | 額定載質量: | 1000,870(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1320/1160,1320/1110(mm) |
軸荷: | 1280/1520 | 軸距: | 2590(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 9.5(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5,-/3 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195/70R15,195/70R15C |
前輪距: | 1460(mm) | 后輪距: | 1440(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSYKDAAA××××××××× LSYKDABA××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
4G19 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1997 | 73.5/99 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013 |
底盤排放標準: |
該車型貨倉與駕駛區有效隔離。選裝前散熱器格柵、前部燈具、前霧燈,后部燈具、后保險杠,駕駛室準乘人數為4人時,貨倉盲窗狀態,選裝左拉門,選裝后部反光標識粘貼位置(附照片);選裝前散熱器格柵,選裝輪轂(附照片);選裝高頂,貨倉內部圖片(附照片)。選裝車身彩條。VIN中LSYKDABA為選裝單氣囊配置。帶OBD。發動機最大凈功率為68kW。該車型具有運輸貨物的功能。ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統的型號為ABS8或2D21-3755640。 |
標識企業: | 3M中國有限公司,福建省晉江市夜光達反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | 3M,夜光達,DM |
標識型號: | 983D,PJ-02W,DM9510 |