廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 386 批 第 375 批 第 346 批 | ||
車輛名稱: | 吸塵車 | 公告型號: | XGH5161TXCD6 |
公告批次: | 386 | 發布日期: | 20240918 |
產品號: | FBV386T2202 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 徐工牌 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE |
企業名稱: | 徐州徐工環境技術有限公司 | 企業地址: | 徐州經濟技術開發區104國道北延段東側 |
生產地址: | 徐州經濟技術開發區月皓路1號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7270×2520×3180(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16200(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9450(Kg) | 額定載質量: | 6620,6555(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1260/2060(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89,105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;選裝描述:僅選用3950mm軸距底盤;選裝爬梯位置,選裝風道管布局,選裝觀察口位置;隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室、踏板反射器、鋁合金油箱,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.側后防護情況:側防護由專用裝置替代;后防護裝置材質為Q345,連接方式為螺栓連接,后防護裝置截面尺寸為180×60(mm),離地高為430mm.專用功能及裝置:該車用于路面吸塵,主要專用裝置為箱體、吸塵裝置總成.該車后部裝有電控工作箭頭燈,僅在作業時使用. |
標識企業: | 3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,DM |
標識型號: | 983D,DM9510,DMCT1000 |