廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 354 批 | ||
車輛名稱: | 純電動吸塵車 | 公告型號: | BSZ5049TXCBEV |
公告批次: | 354 | 發布日期: | 20220407 |
產品號: | ZSHP374B019 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 中燕牌 | 底盤型號: | SH1047PCEVNZ |
企業名稱: | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 企業地址: | 北京市大興區長子營鎮工業區企融路1號 |
生產地址: | 山東省棗莊市山亭區府前西路77號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5160×1660×2380(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3290(Kg) | 額定載質量: | 1075(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/24(°) | 前懸/后懸: | 1090/1220(mm) |
軸荷: | 1450/3045 | 軸距: | 2850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR |
前輪距: | 1326(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSFGL230××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ249XSC7BY001 | 蘇州眾聯能創新能源科技有限公司 | - | 75/102 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵盤;側面防護裝置與工作裝置相干涉,無法安裝側面防護裝置;后防護裝置材質為Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:(mm)50×100,離地高度:300mm;ABS型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;隨底盤選裝駕駛室前圍格柵,前部燈具;電池種類/型號/生產企業: 磷酸鐵鋰電池/L173TB1/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機類型為永磁同步電機,型號為TZ249XSC7BY001,額定功率為40kw,峰值功率為75kw,控制器型號KTZ36X30S01,生產企業為蘇州眾聯能創新能源科技有限公司;整車控制器型號為VCU17-U62,生產企業為上汽大通汽車有限公司/聯合汽車電子有限公司。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 |