廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 362 批 第 351 批 第 349 批 | ||
車輛名稱: | 指揮車 | 公告型號: | BYN5032XZH |
公告批次: | 362 | 發布日期: | 20221010 |
產品號: | AS81079Z03G | 目錄序號: | |
中文品牌: | 藍速牌 | 底盤型號: | CAF6510B62E |
企業名稱: | 航天新長征電動汽車技術有限公司 | 企業地址: | 北京市大興區長子營鎮靳北路3號 |
生產地址: | 北京市大興區長子營鎮工業區 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5075,5325×2004×2020,2200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2642(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2512,2317(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2,5(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/23,22/22(°) | 前懸/后懸: | 881/1169,881/1419(mm) |
軸荷: | 1170/1472 | 軸距: | 3025(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 200(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 255/55 R20 |
前輪距: | 1703(mm) | 后輪距: | 1705(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVSHFCAF××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
CAF488WQGA | 長安福特汽車有限公司 | 2261 | 203/276 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
車廂頂部封閉且不可開啟;ABS系統型號:L1MC-2D335-**,ABS系統生產廠家:Continental;發動機最大凈功率:201kW;車輛主要專用裝置:車載靜中通衛星天線、車載云臺攝像頭、視頻會議系統;選裝:車載式SDR智能通訊系統基站主機和天線桅桿、車載高清一體化云臺攝像頭、車頂平臺和倒伏機構;專用功能:應急指揮;該車可不選裝車頂云臺攝像機,帶車頂云臺攝像機時整車高度為2200mm,不選裝車頂云臺攝像機時整車高度為2020mm;車輛前懸架型式為:獨立/螺旋彈簧,后懸架型式為:獨立/螺旋彈簧;該車型可選裝ETC車載裝置。車輛在行駛狀態時,車頂車載靜中通衛星天線處于倒伏狀態,不會升起。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |