廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | FRD5032XLJ |
公告批次: | 277 | 發布日期: | 20151014 |
產品號: | R7187716 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 法瑞德牌 | 底盤型號: | BJ6508BDDDA-BA |
企業名稱: | 江蘇法瑞德專用汽車有限公司 | 企業地址: | 江陰經濟開發區靖江園區E1地塊8號 |
生產地址: | 江陰經濟開發區靖江園區E1地塊8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5015,5165×2000×2430,2645,2680(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3300(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2910(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 4-6(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 993/1089,993/1239(mm) |
軸荷: | 1358/1942 | 軸距: | 2933(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
油耗: | 9.5(L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVCP2FBA××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
ISF2.8s4129P | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
設施及配置:220伏電源,廚衛生活設施,衛生設施,移動影視,天線等旅居生活設施和娛樂設備;選裝車頂空調,電視天線,換氣扇,后自行車架,后扶梯,車輛裝OBD,ABS,ABS控制器型號:ABS9CE,ABS控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選裝換氣扇車高2645mm,選裝空調和電視天線時車高2680mm,選裝后自行車架時車輛長度5165mm ,后懸為1239 mm。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |