廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 324 批 | ||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | YDY5040XLJ |
公告批次: | 324 | 發布日期: | 20191015 |
產品號: | APAL969X02N | 目錄序號: | |
中文品牌: | 亞鐺牌 | 底盤型號: | EQ1042WABD |
企業名稱: | 湖南伊甸園房車制造有限公司 | 企業地址: | 湖南省長沙市岳麓區西湖街道金星中路288號西子湖畔沃府國際公寓5樓5009號房 |
生產地址: | 湖南省寧鄉市夏鐸鋪工業園興旺村8組 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2280×2970,3080(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4087(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | 6,5,4(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 915/1230(mm) |
軸荷: | 1905/2590 | 軸距: | 3850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 215/75 R16C |
前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1584,1684(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDKHA1L××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
ZD30D14-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 105/142 |
ZD25D14-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 100/136 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
車廂內配置有沙發、冰箱、衛浴、衛生間、床具和炊具,車頂選裝頂置空調(高度為3080mm)、選裝衛星天線 (高度為2970mm),選裝前頂額頭窗戶,左右側選裝遮陽棚,選裝不同車身外形及窗戶位置,選裝新型前臉格柵;該車以裙邊結構代替側防護、后防護,側防護下邊緣離地高度460mm,后防護下邊緣離地高度460mm。ABS型號:APG3550500A;ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;ZD25D14-5N發動機凈功率93kw。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |