廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 390 批 | ||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | BHF5040XLJ |
公告批次: | 390 | 發布日期: | 20241230 |
產品號: | CB6390Y5100 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 藍琥牌 | 底盤型號: | SH6551H2DB |
企業名稱: | 深圳市壁虎汽車科技有限公司 | 企業地址: | 深汕特別合作區鵝埠鎮深汕西會展中心三302室 |
生產地址: | 廣東省深圳市深汕特別合作區深汕大道鵝埠段532號A06地塊1棟 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5498×2062×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3550(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3220(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1020/1112(mm) |
軸荷: | 1660/1890 | 軸距: | 3366(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 145,155(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3,-/2 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 235/65R16LT |
前輪距: | 1732(mm) | 后輪距: | 1743(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSKG5GC1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
SC20M150Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
SC20M177Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 | 130/176 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.車內設有桌子,沙發,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施,用于旅居宿營;2.ABS型號:ABS 9,ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.發動機SC20M150Q6最大凈功率為108.5kW,匹配手動變速器,最高車速為145km/h,匹配6擋自動變速器,最高車速為155km/h;4.該車選裝直接供電ETC車載裝置;5.后部沙發行駛過程中不坐人,不核載人數. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |