廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 379 批 第 367 批 第 345 批 | ||
車輛名稱: | 汽車起重機 | 公告型號: | HFL5180JQZ01 |
公告批次: | 393 | 發布日期: | 20250414 |
產品號: | FBU393Y9303 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 新飛工牌 | 底盤型號: | FD1181P67K6 |
企業名稱: | 河南飛龍工程機械制造有限公司 | 企業地址: | 河南省蘭考縣產業集聚區未來大道1號 |
生產地址: | 河南省蘭考縣產業集聚區未來大道1號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10780,10120,9900×2400×3400,3580(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 17805(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1240/2520,1240/2460(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5100,4500,4200,3400,3650,3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/12+9,10/10+8,8/10+8,8/10+7,10/10+9,3/10+7,3/10+9,10/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1835,1845,1770,1880(mm) | 后輪距: | 1760,1860,1665,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZ0BFPD4××××××××× LZ0BFPD5××××××××× LZ0BFJD4××××××××× LZ0BFJD5××××××××× LZ0BFPD3××××××××× LZ0BGPD4××××××××× LZ0BGPD5××××××××× LZ0BGJD4××××××××× LZ0BGJD5××××××××× LZ0BGPD3××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
用于起重作業及吊裝工作,專用裝置包括吊臂,轉臺和支腿等.前懸/后懸/前伸/后伸/軸距/整車長度(mm):1240/2520/2170/350/4500/10780,1240/2460/1840/380/4200/10120,1240/2520/1940/-/4200/9900(mm)僅用4500,4200mm軸距.側防護裝置材料材質為鋁合金型材 ,連接方式為螺栓連接 ,專用作業裝置代替后部防護,離地高度為465mm 。ABS型號為446004XXX0,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝外觀風格,選裝壓繩輪,選裝空調,隨底盤選裝駕駛室,選裝前圍及前部燈具風格,選裝前部標識風格,選裝鍍鉻中網 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明牌 |
標識型號: | DMCT1000 |