廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 汽車起重機 | 公告型號: | KMC5071JQZQY7 |
公告批次: | 285 | 發布日期: | 20160707 |
產品號: | P2147921 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 凱馬牌 | 底盤型號: | KMC1071A31D4 |
企業名稱: | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 企業地址: | 山東省壽光市廣場東街288號 |
生產地址: | 山東省壽光市東環路5888號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8230×2070×2920(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7350(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7220(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 25/14(°) | 前懸/后懸: | 1150/1895(mm) |
軸荷: | 2640/4710 | 軸距: | 3100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/8+4 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16LT 14PR |
前輪距: | 1500(mm) | 后輪距: | 1500(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWU2DM3C××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
4DW93-84E4 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/87 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。前伸1725,后伸360。隨底盤選裝H2代前圍及前部燈具。側防護材料為Q235,螺栓連接。后防護由后固定支腳箱替代,離地高度為500mm。道路行駛時汽車起重機不包括活動平衡重、副臂、活動支腿、鋼絲繩、吊鉤、液壓油。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,夜視麗 |
標識型號: | DMCT1000,1100-5 |