廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動流動服務車 | 公告型號: | SH5041XDWA7BEV |
公告批次: | 287 | 發布日期: | 20160903 |
產品號: | S1198613 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 大通牌 | 底盤型號: | SH5041XXYA7BEV |
企業名稱: | 上海汽車商用車有限公司 | 企業地址: | 上海汶水路251號 |
生產地址: | 無錫惠山經濟開發區金惠路199號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5700,5910,5785×1998×2345,2470,2552,2680,2715,2920(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4100(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3650(Kg) | 額定載質量: | 385,320,255,190,125,125,60,255,190,125,60(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 1,2,3,2+2,2+3,3+2,3+3,1+2,1+3,1+4,2+4(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 26/17,26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) |
軸荷: | 1870/2230 | 軸距: | 3850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA9ABAB1×××LSH××× LB9ABAB1×××LSH××× LSH14J4C××××××××× LSH14K4C××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
IP-M131101 | POSCO TMC Co. | -- | 60/81 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
產品技術階段為發展期.駕駛室與車廂采用中隔墻分離,左側或右側選裝室外LED屏,左側或右側選裝遮陽蓬,選裝外擺門,前置凸臺,左右側上掀門,左側移門,盲窗(或部分盲窗),推拉側車窗,側踏步,牌照裝飾板,鋼輪圈,頂置喇叭,頂置空調,照明燈,車頂行李架及后爬梯,一體式后踏步,后踏步,前圍,圖形商標.選裝后踏步及爬梯車長5910mm,后懸1195mm,離去角14°.選裝一體式后踏步整車長度5785mm,后懸1070mm.該車型可選不裝移門,不裝前霧燈,不裝高位制動燈.隨底盤選裝中頂,選裝中頂車高2345mm.中頂選 |
標識企業: | 南京賽康交通實業有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 舜康,3M |
標識型號: | SKY-8900,933 |