廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 342 批 | ||
車輛名稱: | 流動服務車 | 公告型號: | XML5043XDW16 |
公告批次: | 342 | 發布日期: | 20210331 |
產品號: | ZRPJ66T201E | 目錄序號: | |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址: | 廈門市湖里大道69號 |
生產地址: | 廈門市湖里大道69號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5945×2035×2655,2984(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3690(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3070(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5-8(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/22(°) | 前懸/后懸: | 995/1285(mm) |
軸荷: | 1680/2010 | 軸距: | 3665(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 1+-/3,1+-/4 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1710(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LL3ABADC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號:YF8;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司;選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:99kW;選裝描述:可選裝后門踏板;可選裝取消前霧燈;可選裝取消遮陽棚、車頂攝影設備平臺、爬梯;選裝車頂攝影設備平臺時車高2984mm;專用功能及裝置:裝備有中隔板、梳妝臺、服裝間、選裝攝影設備平臺、遮陽棚、爬梯設備等專用裝置,用于戶外流動攝影拍照;該車型可選裝ETC 車載裝置. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |