廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 流動服務車 | 公告型號: | SH5041XDWA9D4 |
公告批次: | 287 | 發布日期: | 20160903 |
產品號: | P2147285 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 大通牌 | 底盤型號: | SH1041A7D4-P1 |
企業名稱: | 上海汽車商用車有限公司 | 企業地址: | 上海汶水路251號 |
生產地址: | 無錫惠山經濟開發區金惠路199號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5700,5910,5785×1998×2345,2470,2552,2680,2900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3800(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2400,2520,2660,2800,2950(Kg) | 額定載質量: | 1270,1150,1010,870,720,1205,1085,945,805,655(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 26/17,26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) |
軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3850,3100,4175(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
油耗: | 9.1(L/100Km) | 彈簧片數: | -/2,-/3 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT,215/70R16LT |
前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728,1830(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSH14JTC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
SC25R136.1Q4 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100/136 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005(國IV),GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
選裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長度5785mm,后懸1070mm)、選裝外擺門、盲窗、雙側移門、推拉側車窗、側踏步、牌照裝飾板、頂置空調、頂置喇叭、鋼輪圈、左側上掀門、右側上掀門、后踏步、前圍、圖形商標.可選不裝移門.選裝后踏步車長5910mm,后懸1195mm,離去角14°.隨底盤選裝中頂(選裝中頂車高2345mm).中頂選裝頂置喇叭車高2470mm,中頂選裝頂置空調、高頂選裝頂置喇叭車高2680mm.高頂選裝頂置空調車高2900mm.車輛外部標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼.可按用戶要求 |
標識企業: | 南京賽康交通實業有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 舜康,3M |
標識型號: | SKY-8900,933 |