廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | DFD5042CCY1 |
公告批次: | 236 | 發布日期: | 20120427 |
產品號: | ZJWHX3T902J | 目錄序號: | |
中文品牌: | 華神牌 | 底盤型號: | DFD1042GJ |
企業名稱: | 東風實業(十堰)車輛有限公司 | 企業地址: | 湖北省十堰市車城南路33號 |
生產地址: | 十堰市車城南路33號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5570,5995×1900,1980×2750(mm) | 貨廂尺寸: | 3400,3880×450,400×1800,1880(mm) |
總質量: | 4265(Kg) | 載質量利用系數: | 0.65 |
整備質量: | 2580(Kg) | 額定載質量: | 1490(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 26/19,26/18(°) | 前懸/后懸: | 1050/1520,1050/1645(mm) |
軸荷: | 1750/2515 | 軸距: | 3000,3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
前輪距: | 1506(mm) | 后輪距: | 1466(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHX4B1B××××××××× LGHX4B1D××××××××× LGHX4C1B××××××××× LGHX4C1D××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
4DW93-84E3 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 67/91 |
4DX13-100E3 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 | 78/106 |
YN33CR | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 79/107 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤排放標準: |
1、倉柵內部高度為1750mm,駕駛室頂部遮陽板為選裝件。 2、外長、廂長、后懸、離去角一一對應。廂寬為1800mm時,外寬為1900mm;廂寬為1880mm時,外寬為1980mm。 3、防護裝置所用材料材質:Q235-A;連接方式:和車架螺栓聯結;后部防護裝置的斷面尺寸50×100mm,離地高度400mm。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |