廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | DFL5080CCQB2 |
公告批次: | 237 | 發布日期: | 20120607 |
產品號: | ZJ2CZ3UH04W | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | DFL1080B2 |
企業名稱: | 東風汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢經濟技術開發區東風大道10號 |
生產地址: | 湖北省十堰市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8000×2310,2500×3360,3560(mm) | 貨廂尺寸: | 5750×600×2100,2294,2400(mm) |
總質量: | 8450(Kg) | 載質量利用系數: | 0.76 |
整備質量: | 4800(Kg) | 額定載質量: | 3455(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18.5/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2070,1430/1870,1365/2135,1365/1935(mm) |
軸荷: | 3500/4950 | 軸距: | 4500,4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90,100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
前輪距: | 1800(mm) | 后輪距: | 1680,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX1A13××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
EQH140-30 | 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 4752 | 103/140 |
EQH140-33 | 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 4752 | 103/140 |
YC4E140-30 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 105/142 |
YC4E140-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 105/142 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤排放標準: |
選裝導流罩;倉柵頂部到貨廂底板的內部高度為2200,2400mm.選裝箱板結構,選裝后門.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸 100X50mm或120X60mm,離地高度540。 |
標識企業: | 3M(中國)有限公司,3M(中國)有限公司,銳飛反光材料(廈門)有限公司,銳飛反光材料(廈門)有限公司,艾利(昆山)有限公司,艾利(昆山)有限公司,艾利(昆山)有限公司,浙江道明反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,3M,瑞飛,瑞飛,Averydennison,Averydennison,Averydennison,道明,通明,YSL |
標識型號: | 983,983D,V82,CC300-A,V-5720-7,V-5610-3,V-5720-3,DMCT1000,TM1200,1100-5 |