廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | KMC5047AS3CS |
公告批次: | 258 | 發布日期: | 20140331 |
產品號: | ZJ3ER4EK06G | 目錄序號: | |
中文品牌: | 凱馬牌 | 底盤型號: | KMC1047AS3 |
企業名稱: | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 企業地址: | 山東省壽光市廣場東街288號 |
生產地址: | 山東省壽光市東環路5888號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5050,5350×1770,1850×2700(mm) | 貨廂尺寸: | 2270,2570×390×1640,1720(mm) |
總質量: | 4145(Kg) | 載質量利用系數: | 1.03 |
整備質量: | 2040(Kg) | 額定載質量: | 1780(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 25/30,25/28(°) | 前懸/后懸: | 1070/1380,1070/1480(mm) |
軸荷: | 1450/2695 | 軸距: | 2600,2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/8+4 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.00-14,6.00-15 |
前輪距: | 1390(mm) | 后輪距: | 1380(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWU2SM1C××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
CY4A55-E3A | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2156 | 55/74 |
4DW83-73E3F | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2160 | 57/77 |
YZ4DC2-30 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2090 | 52/70 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
車廂底板到頂部高度為1750mm,導流罩為可選裝件。外形尺寸5050×1770×2700對應貨廂內部尺寸2270×1640×390,對應前后懸1070/1380,對應軸距2600,對應離去角30;外形尺寸5050×1850×2700對應貨廂內部尺寸2270×1720×390,對應前后懸1070/1380,對應軸距2600,對應離去角30;外形尺寸5350×1770×2700對應貨廂內部尺寸2570×1640×390,對應前后懸1070/1480,對應軸距2800,對應離去角28;外形尺寸5350×1850 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,合肥艾瑞交通安全材料有限公司 | 標識商標: | 道明,夜視麗(YSL),艾瑞 |
標識型號: | DMCT1000-01,1100-5,VC100 |